区征收服务中心2024年三季度重点工作执行和落实情况
序号 | 地块名称 | 位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 竞得人 | 实际出让时间 | 出让金(亿元) | 备注 |
1 | 温州市藤泽片区泽雅单元林岙片B-05地块 | 泽雅镇泽雅水库东侧 | 10.7610 | 文化设施用地兼容教育用地、科研用地、零售商业用地、餐饮用地 | 温州市瓯海泽雅休闲旅游开发建设投资有限公司 | 2024/7/1 | 898 | |
2 | 温州市核心片区梧田东单元B-01a地块 | 梧田街道S1线龙霞站东南侧 | 10.4660 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地兼容商务金融用地 | 任宗尧 | 2024/7/1 | 3223 | |
3 | 温州市核心片区梧田东单元C-25地块 | 梧田街道梧田街村 | 64.2140 | 城镇住宅用地兼容零售商业、餐饮用地 | 温州市滨江建设投资有限公司、温州瓯发置业有限公司 | 2024/7/12 | 76350 | |
4 | 温州市核心片区牛山单元HX-ns04-004a地块 | 梧田街道瓯海大道(牛山段)南侧 | 11.0090 | 交通服务场站用地 | 温州市瓯海区瓯旅市场开发服务有限公司 | 2024/7/12 | 1051 | |
5 | 温州市瓯海区郭溪塘下任桥片Q-14a地块 | 郭溪街道凰桥村 | 99.4820 | 城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、商务金融用地 | 温州市瓯海旅游投资集团有限公司、温州市瓯海区鼎晟开发建设有限公司 | 2024/8/30 | 33200 | |
6 | 温州市茶白片区茶山单元D-01地块 | 茶山街道睦州垟村 | 148.5760 | 城镇住宅用地兼容零售商业、餐饮、商务金融用地 | 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 | 2024/8/30 | 128500 | |
7 | 温州市仙丽片区泊岙单元A-16b地块 | 丽岙街道丽塘村、泊岙村 | 48.8470 | 城镇住宅用地兼容零售商业、餐饮、商务金融用地 | 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 | 2024/8/30 | 31200 | |
8 | 温州市瓯海中心区站前单元B-29地块 | 娄桥街道上汇村 | 92.8690 | B-29a地块土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地;B-29b地块土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地。 | 浙江瓯海铁路投资集团有限公司 | 2024/9/4 | 47300 | |
9 | 温州市南动车所片区E片区盖上空间一期地块 | 潘桥街道陈庄村、东边村、泉塘村、陈岙村、田平村 | 725.0000 | 交通场站用地、供电用地、零售商业用地、批发市场用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、工业用地 | 温州市瓯港城建设发展有限公司 | 2024/9/4 | 159300 | |
10 | 温州市仙丽片区丽岙东单元B-05b地块 | 仙岩街道星光村 | 62.1690 | 工业用地 | 温州荣凯健康科技有限公司 | 2024/8/5 |
文章推荐: