项目名称 | 辽源市西安区采煤沉陷区辽源市第六中学校异地新建项目(二期)【第二标段:弱电工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2024-051521-JS-2 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市第六中学校 | 建设地点 | 辽源市西安区,东邻辽源市启臻文化教育产业园、南邻辽源市罗兰香谷小区、西邻空地、北邻泰安大路。 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 3655.49㎡ | 投标最高限价 | 2031971.00元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月12日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 2002799.84元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 山西恒业建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 2020253.71元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期377日历天 | 2029809.46元 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 电气 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年6月13日至2024年6月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市第六中学校 | 联系人 | 赵青阳 | 联系电话 | 0437-3265520 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 辽源市人民政府机关幼儿园(含托育园)异地新建项目-弱电工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 高雪 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222222385005 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 王海利 | 无 | 注册一级建造师 | 晋1232016201607463 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 张洪凤 | 无 | 注册一级建造师 | 粤1122020202102511 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 吴坦 | 无 | 注册一级建造师 | 豫1412019202002109 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 转账 | 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行 | 吉林省辽源市西安区人民大街5868号门市房(辽源市西安区实验小学) | 0437-3614555 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 山西省吕梁市离石区田家会街道凯旋家园附楼 | 18335555544 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区中熙香缤山花园8栋202 | 13364475887 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 林州市东岗镇政府南院 | 0395-5673979 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 辽源飞豪网络科技有限责任公司 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
湘西土家族苗族州文化教育和卫生局关于纺织、服装和日用品专门零售服务的网上超市采购项目成交公告