招标项目名称: 曹妃甸区文化教育交流培训中心项目电力外网工程
招标项目编号: HBLH-2024-018
公示名称: 【曹妃甸区文化教育交流培训中心项目电力外网工程】中标候选人公示
公示编号: HBLH-2024-018
公示内容:
标段:曹妃甸区文化教育交流培训中心项目电力外网工程 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: 2024-05-08 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-05-09 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-05-11 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 4450663.00 | 4450663.00 | 合格 | 150日历天 |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 4249381.04 | 4249381.04 | 合格 | 150日历天 |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 4315344.06 | 4315344.06 | 合格 | 150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 郑德锋 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141808676 |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 张筠 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213171926486 |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 吴国栋 | 工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412023202400996 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装类承装(修、试) 电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级) |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装类承装(修、试) 电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级) |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装类承装(修、试) 电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级) |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 2.93 | 2.98 | 2.88 | 2.80 | 2.83 |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 2.86 | 2.35 | 2.46 | 2.10 | 2.72 |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 2.86 | 2.22 | 2.41 | 2.20 | 2.81 |
4 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 2.76 | 2.31 | 2.76 | 2.10 | 2.73 |
5 | 唐山普维电力安装工程有限公司 | 2.88 | 2.45 | 2.68 | 2.30 | 2.77 |
6 | 江西省城建集团有限公司 | 2.87 | 2.48 | 2.32 | 2.10 | 2.77 |
7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 2.86 | 2.81 | 2.62 | 2.30 | 2.70 |
8 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 2.75 | 2.25 | 2.41 | 2.20 | 2.76 |
9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 2.85 | 2.83 | 2.56 | 2.10 | 2.82 |
10 | 林州众成建筑工程有限公司 | 2.76 | 2.31 | 2.29 | 2.20 | 2.68 |
11 | 天太建设集团有限公司 | 2.85 | 2.75 | 2.48 | 2.20 | 2.79 |
12 | 河北金泰建设集团有限公司 | 2.88 | 2.47 | 2.43 | 2.60 | 2.76 |
13 | 秦皇岛城臻电力工程有限公司 | 2.85 | 2.25 | 2.72 | 2.10 | 2.66 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 24.64 | 26.54 | 25.70 | 25.95 | 26.73 |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 25.28 | 22.94 | 23.57 | 20.30 | 23.77 |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 25.06 | 20.84 | 23.03 | 20.95 | 23.71 |
4 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 25.28 | 21.52 | 22.99 | 20.53 | 23.67 |
5 | 唐山普维电力安装工程有限公司 | 25.30 | 22.90 | 23.20 | 20.70 | 23.73 |
6 | 江西省城建集团有限公司 | 24.70 | 21.38 | 21.36 | 20.60 | 23.69 |
7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 26.05 | 22.22 | 23.58 | 21.10 | 23.67 |
8 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 25.02 | 21.50 | 23.13 | 21.05 | 23.74 |
9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 25.27 | 20.57 | 20.98 | 20.95 | 23.73 |
10 | 林州众成建筑工程有限公司 | 25.13 | 21.07 | 22.22 | 20.66 | 23.68 |
11 | 天太建设集团有限公司 | 24.58 | 20.76 | 21.16 | 21.10 | 23.78 |
12 | 河北金泰建设集团有限公司 | 25.21 | 21.40 | 22.52 | 20.30 | 23.73 |
13 | 秦皇岛城臻电力工程有限公司 | 25.13 | 22.65 | 22.79 | 20.45 | 23.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北铭海电力工程有限公司 | 68.03 | 96.82 |
2 | 河北弘祥送变电工程有限公司 | 69.63 | 95.30 |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 69.61 | 94.83 |
4 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 69.43 | 94.76 |
5 | 唐山普维电力安装工程有限公司 | 68.96 | 94.75 |
6 | 江西省城建集团有限公司 | 69.76 | 94.62 |
7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 68.50 | 94.48 |
8 | 河北领拓建筑工程有限公司 | 68.59 | 93.95 |
9 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 68.83 | 93.76 |
10 | 林州众成建筑工程有限公司 | 68.54 | 93.54 |
11 | 天太建设集团有限公司 | 68.27 | 93.16 |
12 | 河北金泰建设集团有限公司 | 67.09 | 92.35 |
13 | 秦皇岛城臻电力工程有限公司 | 66.18 | 91.64 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
| 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
通过招标通电子招投标交易平台提出,受理单位:河北亮华工程项目管理有限公司,联系人:李士林,联系方式:18617893188,邮箱:hblianghua@126.com。
联系方式 | |
招标人: 唐山曹妃甸新城投资集团有限公司 | 招标代理机构: 河北亮华工程项目管理有限公司 |
地址: 曹妃甸新城 | 地址: 唐山市开平区东城景苑小区S108-7 |
联系人: 杨娜 | 联系人: 李士林 |
电话: 0315-8829005 | 电话: 18617893188 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hblianghua@126.com |
8.其他公示内容:/
文章推荐: